Serata di boxe — 3 ottobre 2026 (MGM Gym Via Marco D’Agrate, Milan, Lombardia, Italy, Italy)
| Pugile | Avversario | Categoria | |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 Yousef Mansour (2-0-0) | vs | Sergio Javier Escobar (30-54-5) | super light |
Serata di boxe — 3 ottobre 2026 (Polideportivo Rey Felipe VI, Boadilla del Monte, Comunidad de Madrid, Spain, ES)
| Pugile | Avversario | Categoria | |
|---|---|---|---|
| Jose Luis Navarro Jr. (17-2-1) | vs | Damian Biacho (22-1-0) | super middle |
| Aaron Alhambra (18-2-1) | vs | Anas Messaoudi (18-0-2) | welter |
| Antonio Collado (23-3-0) | vs | Brian Pelaez (18-8-2) | light |
| Denys Vysotskyi (4-0-0) | vs | 🇮🇹 Amin Boutartour (2-2-1) | super welter |
| Mustafa Chadlioui (3-0-0) | vs | Djordje Stojkovic (5-8-0) | welter |
Serata di boxe — 4 ottobre 2026 (Ancona, Marche, Italy, Italy)
| Pugile | Avversario | Categoria | |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 Francesco Illiano (1-0-0) | vs | Luka Veljovic (2-34-1) | feather |
Serata di boxe — 4 ottobre 2026 (Teatro Las Vegas, Madrid, Comunidad de Madrid, Spain, ES)
| Pugile | Avversario | Categoria | |
|---|---|---|---|
| Jenifer Fernandez (2-0-0) | vs | Luisana Bolivar (12-9-1) | feather |
| Jennifer Miranda (12-1-0) | vs | Militza Salazar (12-4-0) | super feather |
| Cristina Navarro (9-4-0) | vs | 🇮🇹 Consuelo Portolani (7-8-0) | minimum |
| Clara Cortes (2-0-0) | vs | Maria Milano (13-5-2) | minimum |




